![]() |
National Site |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Open and C Class Ocean Springs / Bolixi MS |
Open and C Class Branson MO |
|
Shreveport LA |
Open and C Class Portland TX |
Open and C Class Galveston TX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Team Name | Team Age | Team City | Team State | Early Registration | Registation | Credit Card | Total Team Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U | 14U | Vicksburg | MS | 100 | 100 | 100 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Games Played | Win | Loss | Win Percent | Runs Scored | Runs Allowed | Run Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 55 | -37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completed Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! MVP EVENT! | Vidalia/Natchez | MS | 2025-10-18 | 4 | 867 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! MVP EVENT!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREPPIN FOR HALOWEEN-PRIZES FOR BEST DRESSED THEMED TEAMS AND BEST HALOWEEN TENT HOUSE | Vicksburg | MS | 2025-10-25 | 3 | 345 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in PREPPIN FOR HALOWEEN-PRIZES FOR BEST DRESSED THEMED TEAMS AND BEST HALOWEEN TENT HOUSE . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitches and Witches | Vidalia | LA | 2025-10-25 | 3 | 839 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in Pitches and Witches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Points Grab | Bossier | LA | 2025-12-01 | 93175 | 5 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS 14U Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1/2025 Game 2 | RIP TIDE MS 14U | 0 | VS | Louisiana Patriots 2010 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1/2025 Game 3 | Blitz | 9 | VS | RIP TIDE MS 14U | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GULF COAST MARCH MADNESS. 1ST 3 TEAMS FROM ALA-FLA-MS-LA HAVE NO ENTRY FEE! | PASCAGOULA | MS | 2026-03-21 | 3 | 2469 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in GULF COAST MARCH MADNESS. 1ST 3 TEAMS FROM ALA-FLA-MS-LA HAVE NO ENTRY FEE!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO TEAM ENTRY FEE! ONE DAY EVENT!LUCK OF THE IRISH-PLAYING FOR THE GREEN | WINONA | MS | 2026-03-21 | 3 | 562 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in NO TEAM ENTRY FEE! ONE DAY EVENT!LUCK OF THE IRISH-PLAYING FOR THE GREEN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREE ENTRY!! Bayou Country Grand Opening With NEW TURF FIELDS - Easter Slam and Jam Ring Event- Birth to Nationals | Houma | LA | 2026-03-28 | 30 | 5927 | 4th | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS 14U Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29/2026 220PM Game 5 | Bayou Sluggers | 14 | VS | RIP TIDE MS 14U | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29/2026 1140AM Game 4 | Louisiana Canes 14U | 7 | VS | RIP TIDE MS 14U | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29/2026 1020AM Game 2 | RIP TIDE MS 14U | 5 | VS | Bayou Sluggers | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANCELLED- 28-FREE TEAM ENTRY FEE-16 TEAMS -SATURDAY ONLY-EGGS IN THE OUTFIELD! | Pascagoula | MS | 2026-04-04 | 2 | 1770 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in CANCELLED- 28-FREE TEAM ENTRY FEE-16 TEAMS -SATURDAY ONLY-EGGS IN THE OUTFIELD!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARK VEGAS SUPERELITES-FIVE GAME GUARANTEE! BRING YOUR A GAME! | STARKVILLE | MS | 2026-04-18 | 4 | 603 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in STARK VEGAS SUPERELITES-FIVE GAME GUARANTEE! BRING YOUR A GAME!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10U-18U. SHOWING OUT ON THE DIAMOND FOR THE MOMS! ONE DAY EVENT! | MCCOMB | MS | 2026-05-09 | 16 | 1662 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS 14U Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/9/2026 12:00 NOON Game 2 | RIP TIDE MS 14U | 0 | VS | Lincoln Hype | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO TEAM ENTRY FEE. I55 SHOOTOUT | WINONA | MS | 2026-05-16 | 3 | 572 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in NO TEAM ENTRY FEE. I55 SHOOTOUT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANCELLED-TRI STATE BORDER WARS-REGIONAL QUALIFIER-FIRST THRU FOURTH IN EACH AGE GROUIP WIN FREE PAID WORLD SERIES BERTH OF YOUR CHOICE. | STARKVILLE | MS | 2026-05-23 | 4 | 615 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in CANCELLED-TRI STATE BORDER WARS-REGIONAL QUALIFIER-FIRST THRU FOURTH IN EACH AGE GROUIP WIN FREE PAID WORLD SERIES BERTH OF YOUR CHOICE.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulf Coast Showdown | Biloxi Ocean Spring | MS | 2026-05-30 | 1 | 871 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in Gulf Coast Showdown . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURNIN DOUBLE PLAYS ON THE TURF 100% TURF FIELDS! HAMMOND AMERICA ONE DAY EVENT | HAMMOND | MS | 2026-06-06 | 5 | 467 | 5th | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS 14U Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6/2026 2PM Game 4 | Carrollton RAS | 20 | VS | RIP TIDE MS 14U | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6/2026 11:20AM Game 2 | RIP TIDE MS 14U | 3 | VS | Lady Dukes Sibley | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Coming Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | End Date | Entery Deadline | Teams Entered | Hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beach and Ball in Gulfport-ALL GAMES IN THE EVENINGS! 30 TEAM MAXIMUM! REGISTER EARLY-AVOID THE WAITING LIST! Register BEFORE June 15-$125 ENTRY FEE. Open-C-and Rec All Star Divisions! | Gulfport | MS | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-07 00:00:00 | 17 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINGERS AFTER DARK! FRIDAY NIGHT GAMES 6PM TO 11PM! SATURDAY GAMES START AT 5PM! GAMES UNDER THE LIGHTS-LESS SUN! | VICKSBURG | MS | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-07 00:00:00 | 4 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKING MEMORIES AT THE OLDE TRAIN STATION | McComb | MS | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-07 00:00:00 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIDAY SATURDAY NIGHT LIGHTS! PLAYING BALL ON THE TURF AT KEY CITY PARK! | VICKSBURG | MS | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-14 00:00:00 | 3 | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALL SEASON KICKOFF | MCCOMB | MS | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-01 00:00:00 | 2 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOOKY HOUSE SOFTBALL | MCCOMB | MS | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026-10-07 00:00:00 | 2 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALL STATE CHAMPIONSHIPS | MCCOMB | MS | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-01 00:00:00 | 2 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2026 Fastpitch America Softball
Assocation. All Rights Are Reserved. Powered By FASTPITCH AMERICA SOFTBALL ASSOCIATION |