![]() |
National Site |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Open and C Class Ocean Springs / Bolixi MS |
Open and C Class Branson MO |
|
Shreveport LA |
Open and C Class Portland TX |
Open and C Class Galveston TX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Team Name | Team Age | Team City | Team State | Early Registration | Registation | Credit Card | Total Team Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS | 18U | Vicksburg | MS | 100 | 100 | 100 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Games Played | Win | Loss | Win Percent | Runs Scored | Runs Allowed | Run Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 3 | 3 | 50 | 26 | 37 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completed Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLEGE FAN GEAR DAY! CASH TEAM PRIZE FOR THE TEAM WITH THE MOST FANS ON THIR SIDELINES WEARING THEIR FAVORITE COLLEGE FANGEAR! REGISTER BEFORE AUGUST 5-FREE TEAM ENTRY! | McComb | MS | 2025-08-30 | 8 | 967 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/30/2025 Game 7 | RIP TIDE MS | 3 | VS | Wayne County Xtreme | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/30/2025 Game 2 | RIP TIDE MS | 11 | VS | Team Raiden 18U | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/30/2025 Game 3 | Wayne County Xtreme | 2 | VS | RIP TIDE MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! MVP EVENT! | Vidalia/Natchez | MS | 2025-10-18 | 4 | 865 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS No games played in HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! MVP EVENT!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREPPIN FOR HALOWEEN-PRIZES FOR BEST DRESSED THEMED TEAMS AND BEST HALOWEEN TENT HOUSE | Vicksburg | MS | 2025-10-25 | 3 | 344 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS No games played in PREPPIN FOR HALOWEEN-PRIZES FOR BEST DRESSED THEMED TEAMS AND BEST HALOWEEN TENT HOUSE . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitches and Witches | Vidalia | LA | 2025-10-25 | 3 | 839 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS No games played in Pitches and Witches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARK VEGAS SUPERELITES-FIVE GAME GUARANTEE! BRING YOUR A GAME! | STARKVILLE | MS | 2026-04-18 | 4 | 600 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS No games played in STARK VEGAS SUPERELITES-FIVE GAME GUARANTEE! BRING YOUR A GAME!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10U-18U. SHOWING OUT ON THE DIAMOND FOR THE MOMS! ONE DAY EVENT! | MCCOMB | MS | 2026-05-09 | 16 | 1642 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/9/2026 9:20AM Game 1 | RIP TIDE MS | 0 | VS | Ms heat 16u | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO TEAM ENTRY FEE. I55 SHOOTOUT | WINONA | MS | 2026-05-16 | 3 | 570 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS No games played in NO TEAM ENTRY FEE. I55 SHOOTOUT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🦅 🦅 31st Annual Mizuno ARK LA TEX Challenge 🦅 🦅 | Bossier City | LA | 2026-05-23 | 45 | 6012 | 5th | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/23/2026 6:40 Game 4 | RIP TIDE MS | 6 | VS | Louisiana Titans Layton/Arnold 18U | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/24/2026 11:40 Game 9 | LA Rage Forman | 3 | VS | RIP TIDE MS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/24/2026 1:00 Game 13 | RIP TIDE MS | 2 | VS | Lady Patriots 18U | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANCELLED-TRI STATE BORDER WARS-REGIONAL QUALIFIER-FIRST THRU FOURTH IN EACH AGE GROUIP WIN FREE PAID WORLD SERIES BERTH OF YOUR CHOICE. | STARKVILLE | MS | 2026-05-23 | 4 | 611 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS No games played in CANCELLED-TRI STATE BORDER WARS-REGIONAL QUALIFIER-FIRST THRU FOURTH IN EACH AGE GROUIP WIN FREE PAID WORLD SERIES BERTH OF YOUR CHOICE.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLR8 Softball Showcase | Houma | LA | 2026-05-29 | 17 | 1436 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS No games played in XLR8 Softball Showcase. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Coming Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | End Date | Entery Deadline | Teams Entered | Hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINGERS AFTER DARK! FRIDAY NIGHT GAMES 6PM TO 11PM! SATURDAY GAMES START AT 5PM! GAMES UNDER THE LIGHTS-LESS SUN! | VICKSBURG | MS | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-07 00:00:00 | 4 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beach and Ball in Gulfport-ALL GAMES IN THE EVENINGS! Register BEFORE June 1-NO TEAM ENTRY FEE! Open-C-and Rec All Star Divisions! | Gulfport | MS | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-07 00:00:00 | 15 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKING MEMORIES AT THE OLDE TRAIN STATION | McComb | MS | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-07 00:00:00 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIDAY SATURDAY NIGHT LIGHTS! PLAYING BALL ON THE TURF AT KEY CITY PARK! | VICKSBURG | MS | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-14 00:00:00 | 3 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALL SEASON KICKOFF | MCCOMB | MS | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-01 00:00:00 | 2 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOOKY HOUSE SOFTBALL | MCCOMB | MS | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026-10-07 00:00:00 | 2 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5TH ANNUAL COLLEGE SHOWCASE STEALTH & LA GLORY 100% TURF FIELDS | Pineville | LA | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-10-15 00:00:00 | 11 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALL STATE CHAMPIONSHIPS | MCCOMB | MS | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-01 00:00:00 | 2 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2026 Fastpitch America Softball
Assocation. All Rights Are Reserved. Powered By FASTPITCH AMERICA SOFTBALL ASSOCIATION |